sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 524
aktualna strona: 2/11 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
glwn I14 8 M Joseph Krebs Yosef Avraham 7/11/1850 2/1/1930 N50'18.236 E18'41.620
glwn I14 8 F Linna Krebs Lea Zeev Rosenbaum 10/14/1854 3/27/1915 N50'18.236 E18'41.620
glwn I15 1 F Johanna Urbainczyk Chana Yosef siedner 6/20/1862 12/20/1914 N50'18.222 E18'41.634
glwn I15 2 M Nathan Baendel Natan Avraham 1/25/1915 żył lat 72, N50'18.221 E18'41.634
glwn I15 3 F Johanna Bändel Hadas Gershon 5/21/1921 N50'18.222 E18'41.632
glwn I15 4 F Minna Berger Mindl Eliahu Eichner 2/8/1915 żyła lat 22, N50'18.223 E18'41.634
glwn I15 5 M Josef Krebs Yosef Shimon 11/6/1844 2/27/1915 N50'18.223 E18'41.635
glwn I15 5 F Dorothea Krebs Dorl Schein 12/18/1851 3/3/1922 N50'18.223 E18'41.635
glwn I15 6 F Else Rosenbaum Rele Tzvi 2/16/1887 4/22/1922 N50'18.224 E18'41.635
glwn I15 7 M Jonas Schönwald Yehonatan Israel 5/4/1849 4/29/1915 N50'18.224 E18'41.636
glwn I15 7 F Mathilde Schönwald Machla Netanel Singer 4/18/1851 2/6/1928 N50'18.224 E18'41.636
glwn I15 8 M Fritz Salomon Israel Yaakov 6/16/1894 2/15/1916 N50'18.229 E18'41.634
glwn I15 9 M Fritz Timendorfer Efraim Akiva 3/23/1883 2/27/1916 N50'18.230 E18'41.634
glwn I15 10 F Paula Hausdorff Perl Feitel Boss 12/12/1854 11/15/1925 N50'18.230 E18'41.633
glwn I15 10 M Salo Hausdorff Shmuel Yosef Asher Tzvi 8/16/1845 4/20/1915 N50'18.230 E18'41.633
glwn I16 1 F Berta Glaser Beila Netanel Singer 9/8/1896 7/7/1912 N50'18.221 E18'41.640
glwn I16 2 M Ferdinand Deutsch Shraga Feish Falk 12/31/1846 2/6/1914 N50'18.223 E18'41.637
glwn I16 2 F Rosalie Deutsch Rachel Meir Turbin 7/26/1849 10/1/1924 N50'18.223 E18'41.637
glwn I16 3 F Johanna Silbermann Sara Yaakov Ring 5/22/1842 4/1/1925 N50'18.224 E18'41.637
glwn I16 4 M Heinrich Tichauer Tzvi Yehuda 11/11/1868 4/10/1914 N50'18.224 E18'41.639
glwn I16 5 M Wolf Friedman Zeev Shalom 10/28/1946 z Borszczowa (na Ukrainie), zamordowany, N50'18.224 E18'41.639
glwn I16 6 F Minna Fränkel Mindl Tzvi Yehuda 10/6/1915 N50'18.227 E18'41.639
glwn I16 7 F Selma Silbiger Zisel Aharon Hakohen Cohn 8/26/1914 N50'18.230 E18'41.640
glwn I16 7 M Carl Silbiger Kalonimos Moshe Aharon Hakohen 3/23/1852 3/25/1918 N50'18.230 E18'41.640
glwn I17 1 M Eduard Silbermann Yehuda Shimon 5/10/1849 8/30/1912 N50'18.223 E18'41.642
glwn I17 2 F Rosalie Liebermann Reizl Mordechai Kosterlitz 3/20/1913 żyła lat 68, N50'18.223 E18'41.642
glwn I17 3 F Philippine Grunwald Feigla Netanel Singer 5/6/1842 6/25/1913 N50'18.225 E18'41.641
glwn I17 3 M Eduard Grunwald Avraham Moshe 2/2/1847 11/30/1927 N50'18.225 E18'41.641
glwn I18 1 M Julius Blumenthal Yoel Aharon Yehuda 9/27/1911 żył lat 70, ur. w Orlau (obecnie Orlova w Czechach), N50'18.221 E18'41.645
glwn I18 2 F Regina Markiewitz Rachel Yehuda 5/24/1911 N50'18.222 E18'41.645
glwn I18 3 M Moritz Lowitsch Moshe Tzvi 6/8/1911 żyła lat 78, N50'18.223 E18'41.643
glwn I18 4 M Moritz Wartenberger Yaakov zm. 14 VI 191..., N50'18.224 E18'41.643
glwn I18 5 F Agnes Freund Yocheved Tzvi 7/1/1852 7/17/1911 N50'18.225 E18'41.643
glwn I18 6 F Rosa Abraham Rivka Yehuda 11/14/1911 N50'18.225 E18'41.643
glwn I18 7 F Salka Kessler Rachel Avraham 6/6/1860 11/2/1911 N50'18.226 E18'41.644
glwn I18 8 M Felix Jaschkowitz Issachar Yosef 1/22/1912 żył lat 41, N50'18.226 E18'41.645
glwn I18 9 F Marie Loewy Miriam Avraham Tzvi Halevi Loewe 1/27/1912 żyła lat 78, N50'18.226 E18'41.646
glwn I19 1 M Herbert Moses Moshe Shimon Halevi 9/18/1909 żył lat 16, N50'18.222 E18'41.650
glwn I19 2 F Anna Grünthal Chaia Shalom Bujakowsky 2/15/1845 11/29/1909 N50'18.222 E18'41.648
glwn I19 3 M Gerson Grünthal Gershon Yitzhak 2/12/1841 3/27/1913 N50'18.222 E18'41.649
glwn I19 4 M Simon Kosterlitz Shimon Yitzhak 12/2/1909 żył lat 70, N50'18.222 E18'41.648
glwn I19 5 M Albert Löwensohn Yitzhak 1/20/1910 żył lat 38, N50'18.222 E18'41.648
glwn I19 6 F Rosalie Löwensohn Reizl 5/6/1863 3/20/1935 N50'18.223 E18'41.648
glwn I19 7 F Rosa Schwarz Rachel Moshe Zeev 4/22/1910 N50'18.226 E18'41.646
glwn I19 8 F Bertha Kaminski Beila Baruch Gotthelf 3/22/1839 5/31/1910 N50'18.226 E18'41.646
glwn I19 9 M Max Emanuel Silbiger Yechiel Menachem Kalonimos Hakohen 10/31/1874 8/28/1910 N50'18.226 E18'41.646
glwn I19 10 F Lizi Adler Gitl Shmuel 4/24/1895 7/17/1910 N50'18.226 E18'41.645
glwn I19 11 F Amalie Ernst Malka Shmuel Pick 12/17/1910 żyła lat 81, N50'18.226 E18'41.645
glwn I19 12 M Isaac Ernst Yitzhak Chaim 1/14/1917 żył lat 83, N50'18.228 E18'41.643
glwn I19 13 M Samuel Hamburger Shmuel Mordechai 12/27/1910 żył lat 53, N50'18.228 E18'41.643