sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 524
aktualna strona: 11/11 poprzednia albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
glwn IV2 11 M Dornbaum ...man 2/26/1946 żył lat 41, N50'18.165 E18'41.644
glwn IV2 12 F Ewa Nowakowska Chava Mordechai Langer 12/27/1885 8/28/1946 N50'18.165 E18'41.644
glwn IV3 1 M Józef Rot 12/22/1898 3/25/1981 N50'18.174 E18'41.646
glwn IV3 2 M Aron Welker 4/17/1910 8/12/1980 N50'18.174 E18'41.646
glwn IV3 3 M Henryk Eisenstein 6/10/1876 1/8/1950 N50'18.173 E18'41.646
glwn IV3 4 M Oskar Teibels 12/23/1893 3/15/1950 ur. w Samborze, N50'18.173 E18'41.646
glwn IV3 5 F Joanna Grzegorzewska 8/9/1902 4/18/1950 N50'18.171 E18'41.648
glwn IV3 6 M Filip Pachtinger Shraga Feivel Chaim Baruch 10/3/1950 zm. śm. trag., N50'18.170 E18'41.648
glwn IV3 7 F Schüller Miriam Israel 8/10/1916 11/16/1951 N50'18.168 E18'41.647
glwn IV3 8 M Wolf Ber Schwartz 9/15/1905 3/5/1984 N50'18.166 E18'41.648
glwn IV3 9 M Benzion Szwalbnest Benzion Gedalia 3/20/1912 4/25/1952 N50'18.164 E18'41.651
glwn IV4 1 F Mirjam Chajkin Miriam Shmuel Zeinvel 3/15/1947 12/7/1947 N50'18.174 E18'41.650
glwn IV4 2 M Henio Zieliński Gringras Tzvi Yaakov 5/28/1951 10/20/1951 zm. tragicznie, N50'18.173 E18'41.651
glwn IV4 3 M Marian Jodłowski 4/30/1952 7/20/1953 N50'18.172 E18'41.651
glwn IV4 4 F Sylwia Walicka 7/23/1953 8/8/1953 N50'18.172 E18'41.651
glwn IV4 5 F Mirusia Bettman 8/28/1955 10/3/1956 N50'18.170 E18'41.652
glwn IV5 1 F Netka Gross Fuks 10/16/1895 6/12/1949 N50'18.174 E18'41.653
glwn IV5 2 F Chana Ham 5/6/1884 10/7/1953 N50'18.173 E18'41.653
glwn IV5 3 F Amalia Sperling 7/6/1883 10/2/1957 gr. symb.: Edward, Maurycy, Stefan Sperling, N50'18.173 E18'41.653
glwn IV5 4 F Regina Szneps 11/25/1945 3/22/1959 ur. w Odessie, N50'18.172 E18'41.654
glwn IV5 4 F Miła Dorfsman 1/20/1946 3/22/1959 ur. w Odessie, N50'18.173 E18'41.654
glwn IV6 1 M Rudolf Appermann 1878 - 1954, ze Lwowa, N50'18.174 E18'41.655
glwn IV6 2 M Abram Wołyński Avraham Shmuel Arie 11/15/1887 4/14/1964 N50'18.173 E18'41.656
glwn IV6 3 M Ignacy Josefsberg 9/10/1902 5/27/1977 N50'18.172 E18'41.655