sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 524
aktualna strona: 4/11 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
glwn I22 6 F Marie Schindler Miriam Yitzhak Froehlich 2/17/1906 żyła lat 75, N50'18.224 E18'41.656
glwn I22 7 M Josef Nebel Yosef Chaim Hakohen 6/11/1854 3/27/1906 N50'18.224 E18'41.657
glwn I22 8 F Martha Juliusberger Glaser 4/13/1909 N50'18.225 E18'41.657
glwn I22 9 M Isaac Schlesinger Yitzhak Avraham 4/15/1907 zm. w 1839 r., N50'18.225 E18'41.657
glwn I22 10 F Bertha Schlesinger Beila Moshe Perl 9/28/1906 żył lat 65, N50'18.225 E18'41.657
glwn I22 11 M Isidor Persicaner Yitzhak Issachar Dov 7/31/1877 10/3/1906 N50'18.226 E18'41.656
glwn I22 12 F Dorothea Radt Dvora Michael Brandt 10/6/1906 żyła lat 69, N50'18.226 E18'41.657
glwn I22 13 M Julius Radt Yehuda Matatiahu 3/11/1913 żył lat 80, N50'18.226 E18'41.657
glwn I22 14 F Vally Ehrlich Perl Mordechai 2/16/1888 10/11/1906 N50'18.230 E18'41.656
glwn I23 1 M Ferdynand Schaal Efraim Yehuda 11/2/1913 N50'18.220 E18'41.662
glwn I23 2 F Linna Wolff Lea Yosef Leib Rosenbaum 1/6/1905 żyła lat 65, N50'18.221 E18'41.660
glwn I23 3 M Tichauer Michael Shlomo 1/30/1905 N50'18.221 E18'41.659
glwn I23 4 F Rosalie Troplowitz 12/8/1835 5/13/1905 N50'18.222 E18'41.659
glwn I23 5 F Jeanette Berger Ernst 5/24/1905 żyła lat 96, N50'18.223 E18'41.659
glwn I23 6 M Marcus Bujakowsky Mordechai Shalom 6/4/1905 żył lat 71, N50'18.224 E18'41.660
glwn I23 7 M Abraham Froehlich Avraham Yitzhak 11/28/1828 7/13/1905 N50'18.224 E18'41.661
glwn I23 8 F Cäcilie Froehlich Simcha Meir Glass 8/13/1838 1/15/1914 N50'18.224 E18'41.661
glwn I23 9 M Arnold Prager Aharon Yosef 10/8/1835 8/23/1905 N50'18.225 E18'41.660
glwn I23 10 F Gertrud Koenigsfeld Gitl Yehuda Kassel 10/23/1873 3/23/1922 N50'18.226 E18'41.650
glwn I23 11 F Anna Fliess Gitl Yehuda 2/23/1868 9/7/1905 N50'18.227 E18'41.659
glwn I23 12 F Amalie Ring Malka Yaakov 3/23/1925 N50'18.228 E18'41.658
glwn I23 13 M Alfons Imbach Avraham Shlomo 7/11/1892 7/25/1908 zm. w Kudowie, N50'18.234 E18'41.657
glwn I23 14 M Max Zernik Moshe Menachem 3/4/1875 10/14/1906 N50'18.234 E18'41.660
glwn I23 14 M Bruno Zernik Dov Menachem 8/24/1872 5/7/1906 N50'18.234 E18'41.660
glwn I24 1 M Emanuel Zweig Menachem Moshe 9/1/1855 3/2/1904 N50'18.224 E18'41.661
glwn I24 1 F Lina Zweig Chaia Biniamin Goldstein 5/17/1863 8/22/1935 N50'18.224 E18'41.661
glwn I24 2 M Karl Jacobowitz Meshulam Yaakov 2/5/1834 3/19/1904 N50'18.225 E18'41.660
glwn I24 3 M Salo May Shlomo Yehuda Leib 5/25/1904 żył lat 49, N50'18.225 E18'41.659
glwn I24 4 F Johanna May Chaia Avraham Hakohen Nebel 5/5/1845 6/30/1935 N50'18.225 E18'41.659
glwn I24 5 F Marie Tichauer Miriam Tzvi Hirsh Gotthelf 6/11/1904 żyła lat 64, N50'18.226 E18'41.658
glwn I24 6 M Julius Tichauer Yehuda Leib Netanel 11/9/1926 z Dubieńska, żył lat 82, N50'18.226 E18'41.658
glwn I24 7 M Julius Cohn 10/4/1904 żył lat 47, N50'18.232 E18'41.662
glwn I3 1 F Rosalie Nossen Reizl Moshe Hakohen Fischer 11/7/1922 żył lat 91, N50'18.221 E18'41.603
glwn I3 2 M Josef Tichauer Yosef Avraham 10/23/1918 N50'18.220 E18'41.602
glwn I3 3 M Hugo Markiewitz Chaim Yehuda 10/26/1918 N50'18.220 E18'41.601
glwn I3 4 F Rosa Hausdorf Reizl Shimon 12/14/1918 N50'18.220 E18'41.600
glwn I3 5 F Johanna Siedner Hendel Yaakov Pollak 10/24/1842 12/21/1918 N50'18.221 E18'41.600
glwn I3 5 M Hermann Siedner Tzvi 7/1/1841 8/28/1924 N50'18.221 E18'41.600
glwn I3 6 F Sophie Kaminski Sara Leizer Leobmann 7/19/1889 2/20/1919 N50'18.222 E18'41.600
glwn I3 7 M Gustav Masur Yosef Shraga Pinchas 6/7/1919 żył lat 37, N50'18.224 E18'41.601
glwn I3 8 M Erwin Masur Yosef 5/29/1921 N50'18.224 E18'41.600
glwn I3 9 F Henriette Nebel Gitel Yitzhak Hecht 10/21/1853 12/18/1929 N50'18.225 E18'41.599
glwn I3 10 M Heinrich Badrian Tzvi 8/4/1870 8/29/1919 N50'18.226 E18'41.600
glwn I3 11 F Jenny Sachs Sheindel Yehuda Liegner 1/17/1878 1/13/1920 N50'18.225 E18'41.600; gr. symb.: Max Liegner, ur. 15 X 1879, zm. 17 X 1916 we FRancji
glwn I3 12 M Richard Krebs Rafael Yosef 8/2/1884 9/18/1919 N50'18.228 E18'41.601
glwn I3 13 F Fanny Bobrecker Feigele Yitzhak 8/13/1863 12/5/1930 N50'18.228 E18'41.600
glwn I3 14 M Ismar Guttmann Meir Chaim 4/30/1853 5/26/1919 N50'18.229 E18'41.596
glwn I4 1 M Erhard Zweig Eliezer Menachem 4/14/1902 2/18/1920 N50'18.218 E18'41.606
glwn I4 2 M Fritz Perl Eliezer Shimon 6/15/1888 2/28/1920 N50'18.218 E18'41.606
glwn I4 3 M Adolf Levin Avraham Chaim Yaakov 2/26/1866 5/1/1920 nauczyciel, N50'18.219 E18'41.607