sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 524
aktualna strona: 6/11 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
glwn II1 1 F Henriette Schüller Gitel Aharon Danziger 5/4/1862 5/10/1927 N50'18.197 E18'41.629
glwn II1 1 M Siegmund Schüller Shimon Shlomo 3/12/1858 5/29/1914 N50'18.197 E18'41.629
glwn II1 2 F Olga Berger Silke Shlomo Hakohen Cohn 3/10/1869 9/13/1939 N50'18.204 E18'41.630
glwn II1 2 M Eugen Berger Aharon Avraham 2/18/1865 4/3/1925 N50'18.204 E18'41.630
glwn II1 3 M Henryk Meizels Mizielski 5/18/1902 6/11/1979 tablica przemieszczona, N50'18.204 E18'41.630
glwn II1 4 F Berta Neuländer Breindel Mordechai Bielschowski 6/16/1860 10/27/1927 N50'18.203 E18'41.630
glwn II1 5 M Louis Cohn Eliezer Natan Hakohen 1/24/1872 11/4/1929 N50'18.205 E18'41.629
glwn II1 5 F Pepi Baum Perel Eliezer 7/1/1946 ur. w 1899 r. w Złoczowie, N50'18.205 E18'41.629
glwn II10 1 M Robert Loewy Dan Shmuel Halevi 9/28/1863 1/16/1932 N50'18.202 E18'41.658
glwn II10 2 M Heinz Cohn Chaim Moshe Hakohen 12/16/1910 10/29/1932 N50'18.203 E18'41.657
glwn II10 3 F Anna Waldman Chana Yosef Jaschkowitz 4/20/1867 4/14/1932 N50'18.207 E18'41.658
glwn II10 4 F Martha Bobrek Miriam Pinchas 11/16/1870 2/13/1932 panna, N50'18.208 E18'41.658
glwn II10 5 M Max Wolff Mordechai Michael 11/28/1892 2/4/1932 N50'18.206 E18'41.654
glwn II10 6 F Laura Silbermann 5/21/1879 12/3/1940 N50'18.206 E18'41.654
glwn II10 7 M Louis Kohn Leib Zeev 8/30/1866 2/3/1932 N50'18.207 E18'41.655
glwn II10 8 F Johanna Totschek Chana Elchanan Schein 3/21/1867 1/4/1932 N50'18.208 E18'41.656
glwn II10 9 M Emil Gadiel Menachem Moshe 3/18/1874 2/4/1931 z Langendorf (Wielowieś), N50'18.211 E18'41.655
glwn II10 10 M Siegfried Heimann Shlomo Chaim 8/9/1903 10/7/1937 N50'18.212 E18'41.656
glwn II10 11 M Emanuel Schwarzer Menachem Dov 6/23/1868 7/16/1931 N50'18.213 E18'41.656
glwn II10 12 M Paul Koenigsfeld Peretz Shmuel 9/20/1865 1/23/1931 dr, radca sanitarny, N50'18.215 E18'41.655
glwn II11 1 M Werner Badrian Chaim Zeev 12/1/1913 7/3/1931 N50'18.204 E18'41.663
glwn II11 2 M Siegfried Schlesinger Shimon Yosef 11/15/1866 1/25/1931 N50'18.203 E18'41.663
glwn II11 3 M Salo Schlesinger Shlomo Pinchas 3/1/1855 3/15/1931 N50'18.207 E18'41.662
glwn II11 4 M Sigismund Lattner Shabtai Aleksander Halevi 4/5/1876 1/13/1931 N50'18.210 E18'41.662
glwn II11 5 M Arthur Lattner Yeshayahu Aleksander Halevi 12/22/1880 11/21/1930 N50'18.211 E18'41.662
glwn II11 6 M Isidor Rawak Yitzhak Moshe 7/14/1868 10/18/1930 N50'18.212 E18'41.662
glwn II11 7 F Bertha Traube Chava Chaim Orgler 3/12/1859 8/25/1930 N50'18.213 E18'41.661
glwn II11 8 M David Dagobert Israel Laufer Simon Halevi 12/20/1885 9/25/1941 z Wrocławia, matka: Emma Kassierer, N50'18.215 E18'41.662
glwn II12 1 M Paul Adler Peretz Biniamin 7/25/1875 7/4/1930 N50'18.202 E18'41.664
glwn II12 2 F Alma Waldmann Malka Yeshayahu Proskauer 3/20/1860 6/6/1930 N50'18.202 E18'41.664
glwn II12 2 M Max Waldmann Shmuel Pesach 10/5/1853 10/1/1910
glwn II12 3 M Simon Engel Simcha Shlomo 7/4/1885 4/21/1930 N50'18.203 E18'41.664
glwn II12 4 M Moritz Sachs Moshe Aharon Menachem 9/26/1899 4/21/1930 gr. symb.: Walter Sachs, 1889 - 1916, N50'18.203 E18'41.665
glwn II12 5 F Bertha Niebyl Breindel Menachem Klemann 8/15/1854 4/12/1930 N50'18.204 E18'41.665
glwn II12 6 F Minna Nathan Mindel Moshe Yehuda Grzymisch 3/4/1930 żyła lat 64, N50'18.205 E18'41.665
glwn II12 7 F Friedericke Friedlaender Rivka Moshe Herzfeld 10/31/1842 2/13/1930 N50'18.206 E18'41.665
glwn II12 8 F Toni Grünpeter Tauba Eliahu Gotthelf 8/4/1870 2/24/1930 N50'18.207 E18'41.665
glwn II12 9 M Gustav Süsskind 12/12/1865 2/1/1930 N50'18.209 E18'41.666
glwn II12 10 F Else Striem Gitel Avraham Gruschka 5/7/1901 2/1/1930 N50'18.210 E18'41.666
glwn II12 11 M Josef Neulaender Yosef Baruch 5/2/1853 1/15/1930
glwn II12 12 M Heimann Markus Chaim Pinchas Yoel 5/30/1929 kantor, N50'18.215 E18'41.666
glwn II13 1 F Martha Totschek Miriam Menachem Perls 4/7/1864 1/31/1930 N50'18.203 E18'41.667
glwn II13 2 M Moritz Siebner Moshe Shlomo 10/18/1854 1/5/1933 N50'18.204 E18'41.667
glwn II13 3 F Friederike Siebner Rivka Chaim Badrian 2/7/1854 10/26/1929 N50'18.204 E18'41.667
glwn II13 4 M Louis Königsfeld Yehuda Leib Yitzhak 4/28/1867 9/22/1929 N50'18.205 E18'41.667
glwn II13 5 M Adolf Wertheim Aharon Tzvi Hirsh 5/3/1902 3/14/1929 N50'18.208 E18'41.667
glwn II13 6 M Adolf Steiner Avraham Michael 2/13/1861 3/1/1929 N50'18.209 E18'41.667
glwn II13 7 M Bernhard Fränkel Dov Daniel 10/5/1871 1/7/1929 N50'18.211 E18'41.667
glwn II13 7 F Adele Fränkel Deila Menachem Horwitz 6/22/1873 4/10/1934 N50'18.211 E18'41.667
glwn II13 8 F Emmi Pawlik Ester Simcha Juda 9/27/1889 12/13/1928 N50'18.211 E18'41.668