sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 524
aktualna strona: 10/11 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
glwn III6 8 M Herman Wiksel 1/23/1898 3/19/1982 N50'18.187 E18'41.651
glwn III6 9 M Leon Hendel 6/5/1906 3/4/1983 N50'18.186 E18'41.651
glwn III6 9 F Aniela Hendel 5/14/1911 9/22/1989 N50'18.186 E18'41.651
glwn III6 10 F Franciszka Kamińska 5/29/1912 11/17/1981 N50'18.184 E18'41.651
glwn III6 11 F Paulina Margulies 2/3/1981 N50'18.183 E18'41.652
glwn III6 12 F Cecylia Ger 7/10/1892 2/3/1978 N50'18.183 E18'41.651
glwn III6 13 F Dorota Brawer 10/9/1916 12/28/1971 N50'18.183 E18'41.652
glwn III6 14 F Berta Marciniszyn 1911 - 1976, N50'18.182 E18'41.652
glwn III6 15 F Janina Kochanek 9/19/1890 11/26/1975 N50'18.180 E18'41.652
glwn III6 16 F Janina Zender 5/12/1904 11/17/1990 N50'18.180 E18'41.652
glwn III7 1 F Aleksandra Morstyn 6/23/1915 5/24/2004 N50'18.188 E18'41.655
glwn III7 2 F Maria Parnes 8/9/1922 2/21/2004 N50'18.188 E18'41.656
glwn III7 2 M Jan Parnes 5/1/1913 6/20/2003 N50'18.188 E18'41.656
glwn III7 3 M Marian Damowski 3/3/1904 11/23/1984 N50'18.186 E18'41.655
glwn III7 4 F Bronisława Dąbrowska 7/21/1904 6/26/1985 N50'18.185 E18'41.655
glwn III7 5 M Józef Aksler 4/24/1904 11/20/1988 N50'18.183 E18'41.656
glwn III7 6 M Henryk Rottenberg 1892 - 1989, N50'18.182 E18'41.657
glwn III7 7 F Chaja Klajman 1913 - 1990, N50'18.181 E18'41.657
glwn III8 1 F Dorota Ger 9/10/1911 5/17/1991 N50'18.184 E18'41.658
glwn III8 2 F Ewa Gomulińska Chava Eliahu Herschberg 1/31/1912 ur. w 1910 r., N50'18.183 E18'41.658
glwn III8 2 M Antoni Gomuliński 1905 - 2007, N50'18.183 E18'41.658; gr. symb: córka Ida
glwn III8 3 M Samuel Inkendyker 5/23/1905 3/4/1992 N50'18.182 E18'41.659
glwn III8 4 F Fryderyka Hopfinger 9/5/1919 1/30/2000 N50'18.182 E18'41.661
glwn III8 5 M Wilhelm Hopfinger 8/13/1908 11/16/1991 N50'18.182 E18'41.660
glwn III8 6 M Michał Bojm 11/5/1908 5/21/1991 N50'18.181 E18'41.661
glwn IV1 1 M Karl Martin Cohn Moshe Peretz Hakohen 2/7/1914 8/25/1918 N50'18.174 E18'41.640
glwn IV1 2 M Herbert Cohn Baruch Aharon Hakohen 12/3/1904 5/13/1909 N50'18.172 E18'41.640
glwn IV1 2 M Alfred Albert Cohn David Aharon Hakohen 8/31/1909 5/15/1914 N50'18.172 E18'41.640
glwn IV1 3 M Rudi Kosterlitz Meir 11/27/1907 8/31/1912 N50'18.171 E18'41.639
glwn IV1 4 M Herbert Ehrlich Shlomo Shraga 3/31/1902 3/7/1910 z Laband (Łabędy, obecnie dzielnica Gliwic)
glwn IV1 5 M Georg Schaal Yaakov Yehuda 4/26/1909 żył lat 12, N50'18.169 E18'41.639
glwn IV1 6 M Günter Wechselmann David Asher 6/10/1924 10/30/1927 N50'18.169 E18'41.636
glwn IV1 7 M Georg Destelier Zeev Yehuda 4/21/1914 8/8/1925 N50'18.169 E18'41.636
glwn IV1 8 F Ilse Juliusberger Rivka Yosef 7/1/1896 7/25/1907 N50'18.167 E18'41.638
glwn IV1 9 M Franz Schüller Meir Shimshon 9/14/1897 12/8/1905 N50'18.166 E18'41.638
glwn IV1 10 F Dorothea Susi Perl 9/10/1923 10/11/1923 N50'18.163 E18'41.631
glwn IV1 11 M Leo Joschkowitz dziecko, N50'18.159 E18'41.633
glwn IV2 1 M Leon Guttmann Arie Shmuel 1/3/1893 4/10/1948 dr, zm. śm. trag., N50'18.172 E18'41.642
glwn IV2 1 F Ida Guttmann Yehudit Pesach Reiss 10/10/1896 4/10/1948 N50'18.172 E18'41.642
glwn IV2 2 F Cyla Leichtman Tzipora Meir Teman 4/18/1890 6/3/1949 N50'18.171 E18'41.642
glwn IV2 3 F Ida Hopfinger Ita Yoel Ehrlich 11/10/1950 żyła lat 80, N50'18.170 E18'41.643
glwn IV2 4 F Sala Bettman Sara Yaakov Menachem 3/23/1895 9/5/1951 N50'18.169 E18'41.643
glwn IV2 5 M Benjamin Zollmann Biniamin Yitzhak 12/18/1894 5/16/1947 ur. w Limanowej, N50'18.168 E18'41.642
glwn IV2 6 M Henryk Hruszowski - Weiler Tzvi Yehuda Arie 5/30/1899 5/31/1953 ur. w Borysławiu, N50'18.168 E18'41.642
glwn IV2 7 M Józef Sommer Yosef Yitzhak 1/16/1947 naczelnik wydz. lwowskiej izby skarbowej, N50'18.167 E18'41.642
glwn IV2 8 M Hilary Zwerdling Hillel Pesach 11/5/1890 9/4/1946 ze Złoczowa, N50'18.167 E18'41.643
glwn IV2 9 F Rena Somer Rena Tzvi Wiesel 1/2/1954 N50'18.167 E18'41.642
glwn IV2 10 F Barbara Ciesielska Dvora Matitiahu Yosef Schilling 1/13/1918 3/2/1946 N50'18.166 E18'41.643
glwn IV2 11 F Dornbaum - Tachmowska Hela Eliezer 2/26/1946 żyła lat 41, N50'18.165 E18'41.644
glwn IV2 11 F Dornbaum Sheva Yaakov N50'18.165 E18'41.644