sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 5895
aktualna strona: 21/118 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
tar13 0 291 F Necha Michael 5/11/1886
tar13 0 292 F Miriam Yehuda 6/16/1897
tar13 0 292 F Sime Yehuda 6/16/1897
tar13 0 293 F Rachel Yosef 4/25/1879
tar13 0 294 F Frumet Menachem Mendel 4/23/1919
tar13 0 295 F Rivka Gitel Shlomo Tzvi Mendel 7/5/1919 ojciec: rzeźnik, mąż: rzeźnik z Gromnika
tar13 0 296 F Szydłow Rela Yeremia 3/6/1915
tar13 0 297 F Freida Shlomo Aba 1/26/1915
tar13 0 298 F Ester Yehudit Moshe 6/20/1881
tar13 0 299 F Weinfeld Beila Yuta Aharon Halevi 5/20/1887
tar13 0 300 F Vorschirm Tzirel Shmuel Israel 6/28/1915
tar13 0 301 F Herbstman Roiza
tar13 0 302 F Lea Wieder Mester 11/29/1912
tar13 0 303 F Mester Rivka Moshe 12/4/1885
tar13 0 304 F Rivka Yechiel Michel 11/14/1881
tar13 0 305 F Sussel Gorlitzer Zisel Pinchas 2/26/1915
tar13 0 306 F Blima David Hacohen 6/14/1884
tar13 0 307 F Weltsch Necha Yaakov Kopel 4/30/1915
tar13 0 308 F Markus Yuta Kanarvogel zm. 15 tiszri
tar13 0 309 F Daniel Gitel Yaakov
tar13 0 310 F Sara Ellend Sara David 3/21/1894 żyła lat 74
tar13 0 311 F Feiwel Sara Shlomo
tar13 0 312 F Tisch Chana Sara Elkana Eliahu 11/13/1883
tar13 0 312 F Wald Pesel Eliahu Yosef Tisch 2/3/1910
tar13 0 313 F Glasscheib Ester Tzvi Hirsh Baruch Lipschütz 5/16/1887
tar13 0 314 F Ch. Mirl Weintraub Alter 12/27/1925
tar13 0 315 F Spire Sheindel Naftali Moshe Hakohen zm. w 5645 r.
tar13 0 316 F Rubin Miriam Reizel Shmuel Halevi zm. w 5642 r.
tar13 0 317 F Lea Natowitz Lea Moshe Hakohen 11/6/1908
tar13 0 318 F Breindel Tzvi 4/30/1884
tar13 0 319 F Tauba Hinda Yitzhak 12/26/1882
tar13 0 320 F Chana Moshe 6/6/1883
tar13 0 321 F Ettinger Rachma
tar13 0 322 F Grünfeld Blima Nachum Tzvi
tar13 0 323 F Yenta Chaim Yosef 7/24/1885
tar13 0 324 F Ingber Shprintza Roza Tzvi Hakohen 7/19/1914
tar13 0 325 F Miriam Zisel Zeev Volf 10/6/1912
tar13 0 326 F Grünfeld Sara Gitel
tar13 0 327 F Lenkowicz Beila Yitzhak
tar13 0 328 F Volkman Chaia Tzvi Hirsh Spiro 1/29/1916
tar13 0 329 F Strum Mindel Chaim Yosef zm. w 5673 r.
tar13 0 330 F Płachta Freidel Leibush
tar13 0 331 F Beila Israel Dan
tar13 0 332 F Beila Chaim 12/27/1896
tar13 0 333 F Fischbein Tzipora Chaim 1/7/1920
tar13 0 334 F Ehrlich Necha Simcha 4/25/1915
tar13 0 335 F Breindel Menachem 3/4/1922
tar13 0 336 F Pesel Lea Mordechai 4/15/1878
tar13 0 337 F Beila Perel Yehuda Leibush 7/27/1886
tar13 0 338 F Ester Yosef Hakohen 3/6/1881